El total de casos confirmados en Argentina es de 1.451, de los cuales 44 fallecieron. Respecto a los confirmados, 674 (46.4%) son importados, 490 (33.7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 119 (8,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
En la mañana de hoy se registró una nueva muerte. Se trata de un hombre de 89 años residente en la Ciudad de Buenos Aires.
Ayer fueron confirmados 98 nuevos casos.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 26 | 364
Ciudad de Buenos Aires 34 | 407
Catamarca 0 | 0
Chaco 8 | 115
Chubut 0 | 0
Córdoba 3 | 134
Corrientes 0 | 22
Entre Ríos 0 | 18
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 3
La Rioja 2 | 6
Mendoza 0 | 27
Misiones 0 | 3
Neuquén 4 | 33
Río Negro 5 | 15
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 1
San Luis 0 | 10
Santa Cruz 1 | 22
Santa Fe 5 | 165
Santiago del Estero 1 | 4
Tierra del Fuego 8 | 72
Tucumán 1 | 22
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.